欢迎光临
我们一直在努力

2021年全球轮胎品牌排名(75强)及在中国销售的品牌列表

部分国内品牌太多,未一一列举

单位:亿美元

2021 年 2020 年 名字/公司所在 2020年轮胎 销售额 2019年轮胎 销售额 增长率 在国内销售的品牌
1 1 米其林/法国 229.35 250 -8.26% Michelin米其林,Bfgoodrich百路驰
2 2 普利司通/日本 207.5 243.25 -14.70% Bridgestone普利司通 Firestone凡士通
3 3 固特异/美国 114.4 136.9 -16.44% Goodyear固特异 Vekin维京
4 4 马牌轮胎/德国 99.08 112.75 -12.12% Continental马牌 GENERAL 将军
5 5 住友橡胶/日本 63.69 70.6 -9.79% Dunlop邓禄普 Falken飞劲
6 7 韩泰轮胎/韩国 53.05 59.35 -10.61% Hankook韩泰 Laufenn(路欧锋)
7 6 倍耐力/意大利 48.89 57.25 -14.60% Pirelli倍耐力
8 8 优科豪马/日本 43.49 48.1 -9.58% Yokohama优克豪马
9 10 中策橡胶/中国 38.96 35.85 8.68% Chaoyang朝阳 West Lake威狮 Yartu雅度 全诺等
10 9 正新橡胶/中国台湾 37.89 39.081 -3.05% Maxxis玛吉斯 CST正新 Sakura樱花
11 11 通伊欧/日本 28.7 30.6 -6.21% Toyo通伊欧 Nitto日东
12 14 玲珑轮胎/中国 27.54 24.004 14.73% Linglong玲珑 邦驰 山玲 利奥 阿特拉斯
13 13 固铂轮胎/美国 25.21 27.5 -8.33% Copper库珀 Starfire斯达非
14 12 佳通/新加坡 24.97 31 -19.45% Giti佳通 Primewell佳安 Runway兰威 Roadking路得金等
15 15 阿波罗/印度 22.97 22.672 1.31%
16 16 MRF轮胎/印度 21.4 22.428 -4.58%
17 17 赛轮轮胎/中国 20.22 20.385 -0.81% Sailun赛轮 赛维 胜业 黑骑士
18 18 锦湖轮胎/韩国 18.41 20.215 -8.93% Kumho锦湖
/ 20 恒丰橡塑/中国 / 17.974 /
19 21 诺记轮胎/芬兰 14.2 16.977 -16.36% Nokian诺记
20 19 耐克森/韩国 14.04 18.21 -22.90% Nexen耐克森
21 27 三角轮胎/中国 12.66 11.251 12.52% Triangle三角 Valleystone威力斯通
22 23 J.K轮胎工业/印度 12.39 12.237 1.25%
23 41 Prometeon集团/意大 利 10.99 6.25 75.84%
24 26 建大轮胎/中国台湾 10.81 11.273 -4.11% Kenda建大
25 28 双钱轮胎/中国 10.26 10.096 1.62% Warrior 回力Double Coin双钱 飞跃
26 30 西亚特/印度 10.26 9.506 7.93%
27 25 帝坦轮胎/美国 10.07 11.6 -13.19%
28 24 太阳轮胎及车轮/印度 10 12.000 -16.67%
29 32 贵州轮胎/中国 9.94 8.94 11.19% 前进 大力士 劲虎 多力通
30 34 浦林成山/中国 8.94 7.759 15.22% Chengshan浦林(Prinx) 成山(Chengshan) 澳通(Austone)
31 33 风神轮胎/中国 8.39 8.589 -2.32% Aeolus风神AEOLUS 豫轮 傲龙
32 / 山东恒丰轮胎/中国 8.31 / / 双丰 昌丰
33 35 特瑞堡/瑞典 7.65 7.75 -1.29%
34 31 双星轮胎/中国 7.6 9.284 -18.14% Double star双星 路路通……
35 22 山东昊华轮胎/中国 7.48 15.043 -50.28% 昊华 Lanvigator GrandEast
36 37 Balkrishna/印度 7.4 6.858 7.90%
37 39 青岛森麒麟/中国 7.28 6.444 12.97% 森麒麟 路航
38 43 潍坊跃龙橡胶/中国 7.06 6.168 14.46%
39 44 万达宝通/中国 6.97 6.021 15.76% 万达宝通
40 63 Nizhnekamskshina/ 俄罗斯 6.96 2.21 214.93%
41 42 华盛橡胶/中国 6.94 6.244 11.15% 华胜 海德威
42 38 卡迪安特/俄罗斯 / 6.600 /
43 45 四川海大集团/中国 6.24 5.669 10.07% 海大 天府
44 40 普利司通-萨巴奇轮胎/ 土耳其 6.02 6.265 -3.91%
44 50 Petlas轮胎/土耳其 6.02 4.818 24.95%
46 / 东营方兴轮胎/中国 6 / /
47 / 山东永丰轮胎/中国 5.65 / /
48 46 Barez轮胎/伊朗 / 5.412 /
49 / 山东金宇轮胎/中国 5.11 / / Jinyu金宇 Blacklion黑狮等
50 48 Carlstar轮胎/美国 5.1 4.95 3.03%
51 47 江苏通用股份/中国 4.83 4.82 0.21% Celimo千里马 赤兔马
52 51 山东八亿橡胶/中国 4.68 4.329 8.11%
53 53 万力轮胎/中国 4.31 4.188 2.91% Wanli万力 Sunny新迪 万里星等
54 57 朝阳浪马轮胎/中国 3.72 3.272 13.69% Longm arch浪马 路力士Roadhx Fago
55 52 徐州徐工轮胎/中国 3.71 4.25 -12.71% 徐工 丰收 甲字
56 54 白俄罗斯轮胎/白俄罗 斯 / / /
57 55 南港轮胎/中国台湾 3.3 3.584 -7.92% Nankang南港
58 56 山东三E利轮胎/中国 3.11 3.278 -5.13%
59 / 山东米乐奇轮胎/中国 2.92 /
60 60 山东中创轮胎/中国 2.85 2.503 13. .86%
61 62 山东中一/中国 2.69 /
62 58 TVS Srichakra/印度 2.63 2.966 -11.33%
63 59 Artawheel/伊朗 / 2.86 /
64 61 延长橡胶/中国 2.13 2.341 -9.01%
65 65 南方橡胶/越南 2.04 1.842 10.75%
66 72 泰丰轮胎/中国台湾 1.94 1.465 32.42% Federal飞德勒 Hero英雄
67 63 Nizhnekamskshina/ 俄罗斯 1.84 2.19 -15.98%
68 66 丰源轮胎公司/中国 1.65 1.777 -7.15%
69 68 华丰橡胶工业/中国台 湾 1.61 1. .656 -2.78% Duro华丰
70 69 VEE橡胶/泰国 / 1.608 /
71 67 大囊轮胎/越南 1.59 1. 667 -4, .62%
72 71 Hung-A公司/韩国 1.54 1. 473 4.55%
73 70 特种轮胎/美国 1.5 1.5 0.00%
74 73 OZKA轮胎/土耳其 1.23 1.21 1.65%
75 75 Service工业/巴基斯坦 1.11 1.027 8.08%

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:AFT博客 » 2021年全球轮胎品牌排名(75强)及在中国销售的品牌列表

登录

找回密码

注册