欢迎光临
我们一直在努力

2022'中型轿车(燃油)油耗排行榜

中型车入榜车型69款,其中混动4款,燃油车65款。

中型车众测油耗
众测油耗均值:8.69升/百公里;
众测油耗中值:8.79升/百公里。

排名 车型 发动机 变速箱 油耗
1 帕萨特 1.4T 150马力 L4 7挡双离合 7.38
2 速派 1.4T 150马力 L4 7挡双离合 7.40
3 起亚K5 1.5T 170马力 L4 7挡双离合 7.42
4 凯美瑞 2.0L 178马力 L4 CVT(模拟10挡) 7.43
5 名图 1.8L 143马力 L4 CVT 7.52
6 亚洲龙 2.0L 178马力 L4 CVT(模拟10挡) 7.62
7 标致508 1.6T 170马力 L4 6挡自动 7.74
8 天籁 2.0L 156马力 L4 CVT 7.85
9 凡尔赛C5 X 1.6T 175马力 L4 8挡自动 7.93
10 英仕派 1.5T 194马力 L4 CVT 7.94
11 沃尔沃S60(轻混) 2.0T 197马力 L4 7挡双离合 8.01
12 雅阁 1.5T 194马力 L4 CVT 8.07
13 阿特兹 2.0L 158马力 L4 6挡自动 8.13
14 速派 2.0T 186马力 L4 7挡双离合 8.13
15 亚洲龙 2.5L 209马力 L4 8挡自动 8.18
16 标致508 1.8T 211马力 L4 8挡自动 8.20
17 帕萨特 2.0T 186马力 L4 7挡双离合 8.29
18 凯美瑞 2.5L 209马力 L4 8挡自动 8.31
19 迈锐宝XL 1.5T 169马力 L4 9挡自动 8.36
20 君威 1.5T 169马力 L4 9挡自动 8.38
21 沃尔沃S60(轻混) 2.0T 197马力 L4 8挡自动 8.39
22 蔚揽 2.0T 190马力 L4 7挡双离合 8.44
23 宝马3系 2.0T 156马力 L4 8挡自动 8.46
24 奔驰C级(轻混) 1.5T 170马力 L4 9挡自动 8.60
25 奥迪A4L 2.0T 190马力 L4 7挡双离合 8.64
26 君越 1.5T 169马力 L4 9挡自动 8.69
27 雪铁龙C6 1.8T 211马力 L4 8挡自动 8.71
28 天籁 2.0T 243马力 L4 CVT(模拟8挡) 8.71
29 迈腾 2.0T 186马力 L4 7挡双离合 8.73
30 奔驰C级(轻混) 1.5T 204马力 L4 9挡自动 8.78
31 宝马3系 2.0T 184马力 L4 8挡自动 8.79
32 宝马3系(四驱) 2.0T 184马力 L4 8挡自动 8.80
33 红旗H5 1.5T 169马力 L4 7挡双离合 8.84
34 阿特兹 2.5L 192马力 L4 6挡自动 8.84
35 奔驰C级 1.5T 156马力 L4 9挡自动 8.84
36 帕萨特 2.0T 220马力 L4 7挡双离合 8.95
37 奥迪A5(四驱) 2.0T 204马力 L4 7挡双离合 8.97
38 奔驰C级(轻混) 1.5T 184马力 L4 9挡自动 9.05
39 奥迪A4L(四驱) 2.0T 190马力 L4 7挡双离合 9.10
40 沃尔沃V60(轻混) 2.0T 250马力 L4 8挡自动 9.10
41 沃尔沃S60 2.0T 190马力 L4 8挡自动 9.12
42 奔腾B70 1.5T 169马力 L4 7挡双离合 9.16
43 奥迪A4(进口) 2.0T 204马力 L4 7挡双离合 9.19
44 奥迪A5 2.0T 204马力 L4 7挡双离合 9.23
45 红旗H5经典(轻混) 1.8T 197马力 L4 6挡自动 9.28
46 迈锐宝XL 2.0T 237马力 L4 9挡自动 9.29
47 博瑞 1.8T 184马力 L4 7挡双离合 9.29
48 君越 2.0T 237马力 L4 9挡自动 9.40
49 宝马3系 2.0T 258马力 L4 8挡自动 9.47
50 起亚K5 2.0T 240马力 L4 8挡自动 9.50
51 宝马3系(四驱) 2.0T 258马力 L4 8挡自动 9.50
52 一汽-大众CC 2.0T 220马力 L4 7挡双离合 9.51
53 君威 2.0T 237马力 L4 9挡自动 9.57
54 宝马4系 2.0T 184马力 L4 8挡自动 9.63
55 凯迪拉克CT4 2.0T 237马力 L4 8挡自动 9.63
56 红旗H5 2.0T 224马力 L4 8挡自动 9.67
57 奥迪A4(四驱,进口) 2.0T 252马力 L4 7挡双离合 9.78
58 奥迪A4L(四驱) 2.0T 252马力 L4 7挡双离合 9.79
59 凯迪拉克CT5 2.0T 237马力 L4 10挡自动 10.04
60 英菲尼迪Q50L 2.0T 211马力 L4 7挡自动 10.09
61 蒙迪欧 2.0T 238马力 L4 8挡自动 10.22
62 捷豹XEL 2.0T 250马力 L4 8挡自动 10.32
63 Giulia朱丽叶 2.0T 280马力 L4 8挡自动 10.85
64 林肯Z 2.0T 246马力 L4 8挡自动 11.03
65 奥迪S4(四驱) 3.0T 354马力 V6 8挡自动 11.90

数据来源:小熊油耗

「2022’中国汽车油耗排行榜」基于小熊油耗真实车主用户提交的加油记录统计制作,通过大数据分析,准确反映车辆的实际路况油耗。

欢迎全国各地车友、媒体朋友、行业专家参考并给予中肯的建议。小熊油耗积极参与行业合作,为碳中和的目标贡献自己的力量。商务合作请联系:biz@xiaoxiongyouhao.com。

圈重点:跟往年一样,榜单针对的依然是两年内的新款在售车型,所以很多2020年款且未改款的车并不在榜单范围内。

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:AFT博客 » 2022'中型轿车(燃油)油耗排行榜

登录

找回密码

注册