中型车众测油耗
众测油耗均值:8.48升/百公里;
众测油耗中值:8.49升/百公里。
排名 | 车型 | 发动机 | 变速箱 | 油耗 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯美瑞 | 2.0L 177马力 L4 | CVT(模拟10挡) | 7.21 |
2 | 亚洲龙 | 2.0L 178马力 L4 | CVT(模拟10挡) | 7.27 |
3 | 帕萨特 | 1.4T 150马力 L4 | 7挡双离合 | 7.30 |
4 | 沃尔沃S60(轻混) | 2.0T 197马力 L4 | 7挡双离合 | 7.50 |
5 | 速派 | 1.4T 150马力 L4 | 7挡双离合 | 7.55 |
6 | 凡尔赛C5 X | 1.6T 175马力 L4 | 8挡自动 | 7.56 |
7 | 亚洲龙 | 2.0L 177马力 L4 | CVT(模拟10挡) | 7.59 |
8 | 标致508 | 1.6T 170马力 L4 | 6挡自动 | 7.67 |
9 | 天籁 | 2.0L 156马力 L4 | CVT | 7.72 |
10 | 亚洲龙 | 2.5L 207马力 L4 | 8挡自动 | 7.75 |
11 | 凯美瑞 | 2.0L 178马力 L4 | CVT(模拟10挡) | 7.76 |
12 | 英仕派 | 1.5T 194马力 L4 | CVT | 7.82 |
13 | 亚洲龙 | 2.5L 209马力 L4 | 8挡自动 | 7.92 |
14 | 凯美瑞 | 2.5L 209马力 L4 | 8挡自动 | 7.93 |
15 | 雅阁 | 1.5T 194马力 L4 | CVT | 7.94 |
16 | 标致508 | 1.8T 211马力 L4 | 8挡自动 | 8.09 |
17 | 帕萨特 | 2.0T 186马力 L4 | 7挡双离合 | 8.10 |
18 | 标致408X | 1.6T 175马力 L4 | 8挡自动 | 8.11 |
19 | 凯美瑞 | 2.5L 207马力 L4 | 8挡自动 | 8.11 |
20 | 宝马3系(四驱) | 2.0T 184马力 L4 | 8挡自动 | 8.12 |
21 | 雅阁 | 1.5T 192马力 L4 | CVT | 8.16 |
22 | 君威 | 1.5T 169马力 L4 | 9挡自动 | 8.21 |
23 | 迈锐宝XL | 1.5T 169马力 L4 | 9挡自动 | 8.23 |
24 | MG7 | 1.5T 188马力 L4 | 7挡双离合 | 8.24 |
25 | 沃尔沃S60(轻混) | 2.0T 197马力 L4 | 8挡自动 | 8.26 |
26 | 君越 | 1.5T 169马力 L4 | 9挡自动 | 8.29 |
27 | 宝马3系 | 2.0T 156马力 L4 | 8挡自动 | 8.30 |
28 | 奔驰C级(轻混) | 1.5T 170马力 L4 | 9挡自动 | 8.35 |
29 | 雪铁龙C6 | 1.8T 211马力 L4 | 8挡自动 | 8.36 |
30 | 英仕派 | 1.5T 192马力 L4 | CVT | 8.38 |
31 | 迈腾 | 2.0T 186马力 L4 | 7挡双离合 | 8.42 |
32 | 奥迪A4L | 2.0T 190马力 L4 | 7挡双离合 | 8.47 |
33 | 传祺GA6 | 1.5T 169马力 L4 | 6挡自动 | 8.49 |
34 | 宝马3系 | 2.0T 184马力 L4 | 8挡自动 | 8.54 |
35 | 奔驰C级(轻混) | 1.5T 204马力 L4 | 9挡自动 | 8.55 |
36 | 帕萨特 | 2.0T 220马力 L4 | 7挡双离合 | 8.57 |
37 | 红旗H5 | 1.5T 169马力 L4 | 7挡双离合 | 8.59 |
38 | 君越(轻混) | 2.0T 237马力 L4 | 9挡自动 | 8.65 |
39 | 奥迪A4L(四驱) | 2.0T 190马力 L4 | 7挡双离合 | 8.84 |
40 | 沃尔沃V60(轻混) | 2.0T 250马力 L4 | 8挡自动 | 8.89 |
41 | 奥迪A4(进口) | 2.0T 204马力 L4 | 7挡双离合 | 8.89 |
42 | 红旗H5 | 2.0T 224马力 L4 | 8挡自动 | 8.94 |
43 | 天籁 | 2.0T 243马力 L4 | CVT | 8.97 |
44 | 迈腾 | 2.0T 220马力 L4 | 7挡双离合 | 8.98 |
45 | 宝马3系 | 2.0T 245马力 L4 | 8挡自动 | 8.99 |
46 | 奔腾B70 | 1.5T 169马力 L4 | 7挡双离合 | 9.00 |
47 | 君威 | 2.0T 237马力 L4 | 9挡自动 | 9.06 |
48 | 迈锐宝XL | 2.0T 237马力 L4 | 9挡自动 | 9.07 |
49 | 蒙迪欧 | 1.5T 190马力 L4 | 8挡自动 | 9.11 |
50 | 红旗H5经典(轻混) | 1.8T 197马力 L4 | 6挡自动 | 9.14 |
51 | 君越 | 2.0T 237马力 L4 | 9挡自动 | 9.22 |
52 | 索纳塔 | 2.0T 240马力 L4 | 8挡自动 | 9.25 |
53 | 奥迪A5(四驱) | 2.0T 204马力 L4 | 7挡双离合 | 9.29 |
54 | 宝马3系 | 2.0T 258马力 L4 | 8挡自动 | 9.31 |
55 | 宝马3系(四驱) | 2.0T 258马力 L4 | 8挡自动 | 9.33 |
56 | 一汽-大众CC | 2.0T 220马力 L4 | 7挡双离合 | 9.34 |
57 | 宝马4系 | 2.0T 184马力 L4 | 8挡自动 | 9.34 |
58 | MG7 | 2.0T 261马力 L4 | 9挡自动 | 9.36 |
59 | 凯迪拉克CT4 | 2.0T 237马力 L4 | 8挡自动 | 9.39 |
60 | 奥迪A5 | 2.0T 204马力 L4 | 7挡双离合 | 9.42 |
61 | 奥迪A4L(四驱) | 2.0T 252马力 L4 | 7挡双离合 | 9.53 |
62 | 凯迪拉克CT5 | 2.0T 237马力 L4 | 10挡自动 | 9.60 |
63 | 奥迪A4L(四驱) | 2.0T 245马力 L4 | 7挡双离合 | 9.63 |
64 | 英菲尼迪Q50L | 2.0T 211马力 L4 | 7挡自动 | 9.70 |
65 | 捷豹XEL | 2.0T 250马力 L4 | 8挡自动 | 9.79 |
66 | 蒙迪欧 | 2.0T 238马力 L4 | 8挡自动 | 9.79 |
67 | 林肯Z | 2.0T 246马力 L4 | 8挡自动 | 10.21 |
68 | Giulia朱丽叶 | 2.0T 280马力 L4 | 8挡自动 | 10.50 |
69 | 奥迪S4(四驱) | 3.0T 354马力 V6 | 8挡自动 | 11.77 |
小熊油耗是一款记录和统计油耗的App,自2009年运营以来,有800万+车主贡献了1.5亿+条加油记录,涵盖国内市场主流的小客车、摩托车和新能源车。
2023’中国实际路况汽车油耗排行榜基于小熊油耗真实车主用户提交的加油记录统计制作,通过大数据分析,准确反映车辆的实际路况油耗。
欢迎全国各地车友、媒体朋友、行业专家参考并给予中肯的建议。小熊油耗积极参与行业合作,为碳中和的目标贡献自己的力量。商务合作请联系微信:wm843693244。

圈重点:跟往年一样,榜单针对的依然是两年内的新款在售车型,所以很多2021年款且未改款的车并不在榜单范围内。